Syndic [ND] à Soultz-sous-Forêts
Syndic [ND] à Soultz-sous-Forêts
Contacter le syndic [ND]
| Répartition des 7 copropriétés par commune |
|---|
Les 7 copropriétés gérées par le syndic [ND] par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Betschdorf | 2 | 28.6% |
| Soultz-sous-Forêts | 1 | 14.3% |
| Strasbourg | 1 | 14.3% |
| Schweighouse-sur-Moder | 1 | 14.3% |
| Niederlauterbach | 1 | 14.3% |
| Hatten | 1 | 14.3% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Betschdorf | 2 copropriétés | |
| DES MOULINS 5 rue du moulin 67660 Betschdorf | 7 | |
| 5 RUE DE L'INDUSTRIE, BETSCHDORF 5 rue de l industrie 67660 Betschdorf | 5 | |
| Soultz-sous-Forêts | 1 copropriété | |
| COPROPRIETE LE BEL 1 impasse du plattenweg 67250 Soultz-Sous-Forêts | 14 | |
| Strasbourg | 1 copropriété | |
| 11 RUE DE SELESTAT 11 rue de selestat 67100 Strasbourg | 8 | |
| Schweighouse-sur-Moder | 1 copropriété | |
| LE WOOD ART lotissement du faubourg, 67590 Schweighouse-Sur-Moder | 6 | |
| Niederlauterbach | 1 copropriété | |
| 085 PETIT PONT 28 a rue principale 67630 Niederlauterbach | 5 | |
| Hatten | 1 copropriété | |
| 088 LE CERISIER 9 rue hohl 67690 Hatten | 3 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.